輸出形式 | CAN2.0B CANOpen |
測量范圍 | 0-360° |
測量精度 | 0.1°~0.0005° |
標度因數 | 45/65536 °/Bit |
溫度輸出 | Yes |
波 特 率 | 9600,n,8,1 (20 次/秒) |
供電電壓 | +12VDC |
電 流 | <50mA |
沖 擊 | 1000g |
工作溫度 | -40~70℃ |
儲存溫度 | -50~105℃ |
尺寸 | 64mm×54mm×24mm |
重 量 | 50g |
| 長沙鋒科電子科技有限公司 | |
|---|---|
| 聯系人: | 趙先生 |
| 電 話: | 0731-82919698 |
| 傳 真: | 0731-82919577 |
| 手 機: | 13548665588 |
| 郵 箱: | fhsensor@163.com |
| 地 址: | 湖南省長沙市解放東路38號華菱瑞龍大廈B棟1401室 |
版權所有:長沙鋒科電子科技有限公司 Copyright ? 2007-2026www.himnxfb2.cn All Rights Reserved
電話:0731-82919698 傳真:0731-82919577 手機:13548665588 E-mail:fhsensor@163.com
地址:湖南省長沙市解放東路38號華菱瑞龍大廈B棟1401室